Legs de javeline pour sentinelle
De Incandescence.
Dégâts par seconde
| DPS | 41.8 | 43.9 | 46.1 | 48.4 | 50.8 | 53.3 | 56.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0 | 14 | 35 | 65 | 106 | 160 | 230 |
Bonus de guérison pour Conviction
| Bonus de guérison
pour Conviction | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +11% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | |||||||||
| Niveau 2 | |||||||||
| Niveau 3 | |||||||||
| Niveau 4 | 0 | 5 | 12 | 22 | 36 | 54 | 78 | 108 | 144 |
| Niveau 5 | |||||||||
| Niveau 6 |
Guérison de Célébration de compétences
| Guérison de Célébration
de compétences | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +11% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0 | 9 | 23 | 43 | 70 | 106 | 153 | 212 | 284 |
| Niveau 2 | |||||||||
| Niveau 3 | |||||||||
| Niveau 4 | |||||||||
| Niveau 5 | |||||||||
| Niveau 6 |
L'obscurité avant l'aube restaurée
| L'obscurité avant
l'aube restaurée | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | +16% | +17% | +18% | +19% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0 | 16 | 40 | 75 | 123 | 186 | 268 | 371 | 497 |
| Niveau 2 | 0 | 14 | 35 | 65 | 106 | 160 | 230 | 318 | 436 |
| Niveau 3 | 0 | 12 | 29 | 54 | 88 | 133 | 192 | 266 | 356 |
| Niveau 4 | 0 | 9 | 23 | 43 | 70 | 106 | 153 | 212 | 284 |
| Niveau 5 | 0 | 7 | 18 | 33 | 54 | 81 | 116 | 160 | 214 |
| Niveau 6 | 0 | 5 | 12 | 22 | 36 | 54 | 78 | 108 | 144 |
Pénalité réduite d'échec lié au déplacement pour les compétences à la javeline
| Pénalité réduite d'échec lié au déplacement
pour les compétences à la javeline | -3% | -4% | -5% | -6% | -7% | -8% | -9% | -10% | -11% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | |||||||||
| Niveau 2 | |||||||||
| Niveau 3 | 0 | 14 | 35 | 65 | 106 | 160 | 230 | 318 | 426 |
| Niveau 4 | |||||||||
| Niveau 5 | |||||||||
| Niveau 6 |
Réduction du temps de déclenchement d'Embuscade et de Marche prudente
| Réduction du temps de déclenchement
d'Embuscade et de Marche prudente | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -1 | -1.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0 | 16 | 40 | 75 | 123 | 186 | 268 | 371 | 497 |
| Niveau 2 | 0 | 14 | 35 | 65 | 106 | 160 | 230 | 318 | 436 |
| Niveau 3 | 0 | 12 | 29 | 54 | 88 | 133 | 192 | 266 | 356 |
| Niveau 4 | 0 | 9 | 23 | 43 | 70 | 106 | 153 | 212 | 284 |
| Niveau 5 | 0 | 7 | 18 | 33 | 54 | 81 | 116 | 160 | 214 |
| Niveau 6 | 0 | 5 | 12 | 22 | 36 | 54 | 78 | 108 | 144 |
Régénération de moral en combat de Détermination
| Régénération de moral en
combat de Détermination | +58.8 | +60 | +61.8 | +63.6 | +65.4 | +67.2 | +69 | +70.8 | +72.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | 0 | 16 | 40 | 75 | 123 | 186 | 268 | 371 | 497 |
| Niveau 2 | 0 | 14 | 35 | 65 | 106 | 160 | 230 | 318 | 436 |
| Niveau 3 | 0 | 12 | 29 | 54 | 88 | 133 | 192 | 266 | 356 |
| Niveau 4 | 0 | 9 | 23 | 43 | 70 | 106 | 153 | 212 | 284 |
| Niveau 5 | 0 | 7 | 18 | 33 | 54 | 81 | 116 | 160 | 214 |
| Niveau 6 | 0 | 5 | 12 | 22 | 36 | 54 | 78 | 108 | 144 |
Restauration de moral effectuée
| Restauration de
moral effectuée | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +11% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | |||||||||
| Niveau 2 | |||||||||
| Niveau 3 | |||||||||
| Niveau 4 | |||||||||
| Niveau 5 | |||||||||
| Niveau 6 | 0 | 3 | 8 | 15 | 24 | 36 | 52 | 72 | 96 |