Prouesses sociales
De Incandescence.
Comme pour les prouesses alimentaires, les prouesses sociales n'apparaissent pas dans le journal des prouesses. Elles sont cependant bien comptabilisées et n'apparaissent que lorsque la prouesse est complétée.
Elles se divisent en deux catégories, les prouesses débloquant une nouvelle animation d'émotion et les prouesses débloquant un titre.
Chaque commande doit être effectuée en ciblant le personnage bénéficiaire. La prouesse est terminée lorsque le nombre nécessaire de commandes a été effectué. Comme pour certaines prouesses de classe, un nombre maximum de commandes est comptabilisé chaque jour.
Il semblerait qu'il ne soit plus possible d'enchaîner les 5 même emotes en quelques secondes sur la même personne (seule 1 serait comptabilisée). Il faudrait espacer de plusieurs minutes chaque emote pour faire monter le compteur.
Nouvelles animations d'émotion
| Commande | Titre | Nombre nécessaire | Maximum par jour |
|---|---|---|---|
| /bravo | Cracheur de feu | 100 | 5 |
| /incliner | Héros | 100 | 5 |
| /rire | Jongleur | 200 | 5 |
| /saluer | Salut à l'épée | 100 | 5 |
| /équilibre | Saut périlleux (débloqué pour tous : /sauter) | 150 | 5 |
Nouveaux titres
| Commande | Titre | Nombre nécessaire | Maximum par jour |
|---|---|---|---|
| /abandonner (/surrender) | Victorieux | 40 | 2 |
| /bise (/kiss) | Aimé | 100 | 5 |
| /serrer (/hug) | Adorable | 100 | 5 |
| /colère (/angry) | Enervant | 100 | 5 |
| /ennui | Ennuyeux | 100 | 5 |
| /flirter (/flirt) | Séducteur | 100 | 5 |
| /gronder (/scold) | Vilain | 100 | 5 |
| /malpoli (/rude) | Insulté | 200 | 5 |
| /merci (/thank) | Utile | 100 | 5 |
| /railler (/mock) | Ridiculisé | 100 | 5 |
| /supplier (/beg) | Harcelé | 100 | 5 |
| /trembler (/cower) | Intimidant | 40 | 2 |
| /troublé (/confused) | Déstabilisant | 100 | 5 |
| /serrer (à confirmer) | Adorable | 100 | 5 |
